FlexiSpec® 产品线包括最新一代的单通道和双通道的光纤探针兼容所有光谱仪和光度仪。单通道和双通道的光纤探针兼容所有的可自动清洗的过程接口,可实时监控实验室,实验工厂和全自动的工艺控制。
产品应用
实时反应监测 / 实验在线分析(PAT)/ 结晶过程的监测 / 特性分析 / 生物制药分析 / 生物燃料的开发与生产
产品特点
* 在液体中长距离传输在线光谱;
* 紫外、可见至中红外光谱透过率高;
* 恶劣工业环境工作稳定;
* 使用光谱仪/自动化控制接口兼容
示意图
技术参数
探针类型 | 透射 | 半透反射式 | ||||
传输范围 | 0,2 – 1,3 μm | 0,4 – 2,2 μm | 0,2 -1,3μm | 0,4 – 2,2 μm | 1,6 – 5,5 μm | |
光纤类型 | Silica UV-Vis | Silica Vis-NIR | Silica UV-Vis | Silica Vis-NIR | CIR | |
间隙直径 | 2; 5; 10; 20 mm | 2; 5; 10 mm | 2; 5; 10; 20 mm | 2; 5; 10 mm | 0.05 – 2.0 mm | |
温度范围 | ≤ 200°C | ≤ 200°C | ≤ 200°C | ≤ 200°C | ≤ 100°C | |
最小弯曲半径 | 120 mm | 130 mm | ||||
总长 | 1,5 m (其它选项: 1 – 30m) * | |||||
轴长度 | 230mm (其它选项: 50 – 500mm) * | |||||
轴直径 | 12mm | |||||
轴材料 | SS, Hastelloy C22 | |||||
保护管材料 | 不透液体的SS-导管, KOPEX-管 | |||||
输入/输出连接器 | 长SMA; FC/PC; ST | |||||
兼容工艺接口 | Ceramat-FOS或SensoGate-FOS |
*直径可以根据客户要求定制