Redwave Labs激光控制板集成电流控制和温度控制一体化,具有最大250mA的驱动电流,适用于各类DFB/ICL半导体激光器,TEC控制可通过内置PI环路或外部信号,温度控制完全线性。C154,C150,C151和C190包含了蝶形安装卡座,适用不同引脚定义的14pin蝶形激光器,C158适用于TO封装激光器。
配置参数
规格 | 参数 | 数值 |
供电 | 双路 | +12 V, 2 A or +12 V/0.5A and +5V/1.5A; -12 V, 0.5 A |
激光电流控制 | 激光电流 | 0 – 250mA。可以针对自定义版本进行修改 |
顺应电压 | > 4.0 V | |
设置精度 | 2 % fs | |
RMS噪声 | < 2µA | |
偏移 | < 20 µA | |
温度系数 | 50 ppm/C | |
电流限制 | 250 mA | |
设置精度 | 2 % fs | |
激光外部控制 | 电压范围 | 0-10V |
输入阻抗 | 10 kOhm | |
调制系数 | 20 mA/V | |
3dB带宽 | DC-250 kHz | |
TTL 调制,上升/下降时间 | 250 ns | |
Interlock功能 | 具备 | |
TEC 控制 | TEC 电流 | ± 1.0 A /1.5 A |
TEC 电压 | > 8.0 V | |
最大输出功率 | 12 W | |
最大电流 | 1 A or 1.5 A | |
输入敏感元件 | 热敏电阻10 kOhm or 100 kOhm at 25℃ | |
PID 控制 | 内部 PI 控制或外部直接 TEC 电流控制 | |
连接 | 激光器 | 不同类型的14pin蝶形激光器,带散热器 |
电源 | Molex MicroFit 8 pin. | |
控制 | Molex MicroFit 12 pin. | |
基础配置 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 120 x 92 x 30 mm |
重量 | 350 g | |
储存温度 | -55 to 100 C | |
操作温度 | -40 to 85 C |
尺寸规格
应用领域
Redwave Labs控制板提供对半导体激光器的全面控制,包括驱动控制和温度控制,主要应用于光谱学、激光、精密仪器、OEM 应用。